รายงานพรรคการเมือง
1 | ![]() | พรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรค นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ |
2 | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน |
3 | ![]() | พรรคประชาธิปไตยใหม่ หัวหน้าพรรค : นายสุรทิน พิจารณ์ |
4 | ![]() | พรรคประชากรไทย หัวหน้าพรรค นายสุมิตร สุนทรเวช |
5 | ![]() | พรรครักประเทศไทย หัวหน้าพรรค นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ |
6 | พลังชล | พรรคพลังชล หัวหน้าพรรค รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ |
7 | ![]() | พรรคประชาธรรม หัวหน้าพรรค นายมุกตา กีละ |
8 | ![]() | พรรคดำรงไทย หัวหน้าพรรค นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู |
9 | ![]() | พรรค พลังมวลชน หัวหน้าพรรค นายกรภพ ครองจักรภพ |
10 | ![]() | พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ |
11 | ![]() | พรรคไทยพอเพียง หัวหน้าพรรค นายจำรัส อินทุมาร |
12 | ![]() | พรรครักษ์สันติ หัวหน้าพรรค พลตำรวจโทถวิล สุรเชษฐพงษ์ |
13 | ![]() | พรรคไทยเป็นสุข หัวหน้าพรรค นายประดิษฐ์ ศรีประชา |
14 | ![]() | พรรคกิจสังคม หัวหน้าพรรค นายทองพูล ดีไพร |
15 | ![]() | พรรคไทยเป็นไทย หัวหน้าพรรค นายพงศ์สุชิน วีระกิธพานิช |
16 | ![]() | พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรค นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล |
17 | ![]() | พรรคแทนคุณแผ่นดิน หัวหน้าพรรค วิชัย ศิรินคร |
18 | ![]() | พรรคเพื่อฟ้าดิน หัวหน้าพรรค นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ |
19 | พรรค เครือข่ายชาวนา แห่งประเทศไทย | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หัวหน้าพรรค นายโชติ บุญจริง |
20 | ![]() | พรรคการเมืองใหม่ หัวหน้าพรรค นายสมศักดิ์ โกศัยสุข |
21 | ![]() | พรรคชาติไทยพัฒนา หัวหน้าพรรค นายชุมพล ศิลปอาชา |
22 | ![]() | พรรคเสรีนิยม หัวหน้าพรรค นายพุทธชาติ ช่วยราม |
23 | ![]() | พรรคชาติสามัคคี หัวหน้าพรรค นายนพดล ไชยฤทธิเดช |
24 | ![]() | พรรคบำรุงเมือง หัวหน้าพรรค นายสุวรรณ ประมูลชัย |
25 | ![]() | พรรคกสิกรไทย หัวหน้าพรรค นายไพศาล คำจวง |
26 | ![]() | พรรคมาตุภูมิ หัวหน้าพรรค สนธิ บุญรัตกลิน |
27 | ![]() | พรรคชีวิตที่ดีกว่า หัวหน้าพรรคนางพูลถวิล ปานประเสริฐ |
28 | ![]() | พรรคพลังสังคมไทย หัวหน้าพรรค วิวัฒน์ เลอยุกค์ |
29 | ![]() | พรรคเพื่อประชาชนไทย หัวหน้าพรรคนายดิเรก กลิ่นจันทร์ |
30 | ![]() | พรรคมหาชน หัวหน้าพรรคอภิรัต ศิรินาวิน |
31 | ![]() | พรรคประชาชนชาวไทย หัวหน้าพรรค นายสุนทร ศรีบุญนาค |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น